Перелік платників Володарської селищної територіальної громади, у яких наявний податковий борг станом на 01.06.2021

СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА Код бюджету Шифр бюджетної класифікаціїї Стаття Назви територіальних громад (населених пунктів), території яких входять до складу ліквідованого району Недоїмка Недоїмка по осн. платежу Залишок несплаченої пенi (гр.13) Загальна заборгованiсть
1 МЕРЕЖЕНЮК НАДІЯ ПЕТРІВНА 50 18010700 21 Тарганська 87,69 0 0 87,69
2 ШЕВЧУК ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА 50 18010900 15 Пархомівська 162,45 162,45 0 162,45
3 КУЗОВІК СЕРГІЙ ДАНИЛОВИЧ 50 18010900 18 Рубченківська 3966,84 3966,84 0 3966,84
4 СТЕПАНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 1395,35 1395,35 0 1395,35
5 ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 8 Капустинська 2022,15 2022,15 0 2022,15
6 ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010900 18 Рубченківська 5962,28 5955,17 680,66 6642,94
7 КУРИЛО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 7 Зрайківська 366,76 0 0 366,76
8 КАПЛУН ТЕТЯНА БОРИСІВНА 50 18010300 19 Рудосільська 7164,1 7164,1 0 7164,1
9 ЖУКОВСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ 50 18010900 11 Логвинська 7359,81 7359,81 0 7359,81
10 ІВАНЬКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 11 Логвинська 53,63 53,63 0 53,63
11 НЕВИШНИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18010700 11 Логвинська 56,51 56,51 0 56,51
12 СНІТКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 8885,08 8885,08 0 8885,08
13 УЧКУР СВІТЛАНА МАРКІВНА 50 18010300 18 Рубченківська 1534,43 1534,43 0 1534,43
14 БУРГЕЛА ВІКТОР ДМИТРОВИЧ 50 18010300 13 Матвіїська 338,99 338,99 0 338,99
15 АФАНАСЬЄВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 50 18010200 15 Пархомівська 6,69 6,69 0 6,69
16 ЩЕРБАТЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА 50 18010200 15 Пархомівська 1305,09 1305,09 0 1305,09
17 ШКЛЯРУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 5 Городище-Пустоварівська 3554 3554 0 3554
18 СМІЛЯНЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 50 18010900 15 Пархомівська 0 0 84,12 84,12
19 БЛОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 50 18010300 18 Рубченківська 7671,75 7671,75 0 7671,75
20 БЕСАРАБ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 164 164 0 164
21 КУЦЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 50 18050400 12 Мармуліївська 600 600 0 600
22 ПАНАСЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18010700 6 Завадівська 10020,32 10020,32 0 10020,32
23 ПАНАСЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18010900 6 Завадівська 12309,45 12309,45 0 12309,45
24 ШАКЕР ФАРХАН АЛІ 50 18010200 30 Володарська 897,99 897,99 0 897,99
25 ШАКЕР ФАРХАН АЛІ 50 18010300 30 Володарська 11559,92 11559,92 0 11559,92
26 ПУЗІЙ ВІРА ПЕТРІВНА 50 18050400 30 Володарська 1184,42 1184,42 0 1184,42
27 БЛОЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 19 Рудосільська 68,5 68,5 0 68,5
28 БЛОЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 19 Рудосільська 2164,42 2164,42 0 2164,42
29 ШИНКАРУК МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010700 3 Біліївська 104,91 0 0 104,91
30 ШИНКАРУК МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010700 4 Гайворонська 0 0 0,03 0,03
31 ШИНКАРУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 50 18010900 18 Рубченківська 26910,6 26910,6 0 26910,6
32 ДМІТРІЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010900 6 Завадівська 3640,75 3640,75 0 3640,75
33 ЧУБІНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 15 Пархомівська 53 0 21,42 74,42
34 ТЕРЕНДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 15 Пархомівська 68,54 0 0 68,54
35 ВОЛЬВАЧ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 50 18010300 14 Ожегівська 5132,4 5132,4 0 5132,4
36 БАЛІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 70,59 0 0 70,59
37 КОСТЯНА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА 50 18010700 7 Зрайківська 62,04 0 0 62,04
38 ГАНСЕЦЬКИЙ ВІКТОР РОМАНОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 14862,03 14862,03 0 14862,03
39 НЕЧИПОРЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 9876,2 6297,96 84,74 9960,94
40 МАЛИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 4627,71 4627,71 0 4627,71
41 ЗАДНІПРЯНЕЦЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 50 18050400 30 Володарська 600 600 0 600
42 ПОСТІЖЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 6 Завадівська 3759,27 3759,27 8,91 3768,18
43 СОБОЛЄВА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА 50 18010200 11 Логвинська 10904,43 10904,43 0 10904,43
44 ОНОПРІЄНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 50 18010200 30 Володарська 136,02 136,02 0 136,02
45 ЯРОШКО ОКСАНА ІВАНІВНА 50 18010900 2 Березнянська 507,9 507,9 0 507,9
46 ШЕВЧУК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 3086,9 3086,9 0 3086,9
47 ВЕРОВЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 5241,32 5241,32 0 5241,32
48 БАЙБАРЗА ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 6134,3 6134,3 0 6134,3
49 КОВАЛЬЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010900 21 Тарганська 4464,31 4457,98 0 4464,31
50 БАЙБАРЗА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 50 18050400 30 Володарська 51 51 0 51
51 ЗАБІЯКІН КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ 50 18010900 15 Пархомівська 10063,42 10063,42 0 10063,42
52 ТИТАРЧУК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 3208,72 3208,72 0 3208,72
53 КОПИЦЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 6 Завадівська 7781,56 7781,56 0 7781,56
54 КОПИЦЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18050400 6 Завадівська 6430,6 6430,6 0 6430,6
55 БОГАТИРЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА 50 18010900 6 Завадівська 16030,21 15630,21 95,35 16125,56
56 МИХАЙЛЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 50 18010700 11 Логвинська 13,74 0 0 13,74
57 ФЕДОРЧУК ВЕНІАМІН ВЕНІАМІНОВИЧ 50 18010700 13 Матвіїська 259,97 0 0 259,97
58 КОЗАЧУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 50 18010700 9 Косівська 0 0 10,15 10,15
59 ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 50 18050400 21 Тарганська 1200 1200 0 1200
60 ПАВЛЮК ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010200 17 Рогізнянська 51,85 51,85 0 51,85
61 ПАВЛЮК ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 4915,98 4915,98 0 4915,98
62 ПОЛІВАНЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА 50 18050400 30 Володарська 600 600 0 600
63 ПРИЙМАК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18050400 10 Лобачівська 13239,94 8471,44 0 13239,94
64 ВАЛЕНКЕВИЧ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010300 13 Матвіїська 7970,73 7970,73 0 7970,73
65 ВАЛЕНКЕВИЧ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 13 Матвіїська 0 0 0,74 0,74
66 ДІВЄЄВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 50 18010700 15 Пархомівська 19,1 0 0 19,1
67 АПОСТОЛЮК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА 50 18010700 10 Лобачівська 1113,52 1113,52 0 1113,52
68 ДОЛГОВ РОМАН АРСЕНОВИЧ 50 18010700 15 Пархомівська 432,7 374,64 0 432,7
69 ГОДИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 2342,12 2342,12 0 2342,12
70 ЗБРОНЖКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 15 Пархомівська 14,37 0 0 14,37
71 САВКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 4 Гайворонська 89,11 0 0 89,11
72 БОНДАРЕНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА 50 18010900 3 Біліївська 26958,73 26958,73 0 26958,73
73 ЧИЖИК ГАЛИНА ІГОРІВНА 50 18050400 18 Рубченківська 67,52 67,52 0 67,52
74 ОСТАПЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 40608,85 40608,85 0 40608,85
75 ІВАНЬКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 30 Володарська 5 5 0 5
76 ХОМЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 50 18010900 6 Завадівська 265,67 265,67 0 265,67
77 ЛУК'ЯНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 50 18010300 21 Тарганська 28468,21 28468,21 0 28468,21
78 ВЛАСЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 3025,57 0 6517,25 9542,82
79 МАЙБОРОДА ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 18871,69 18871,69 0 18871,69
80 БАКТИАЯ ІРИНА ІГОРІВНА 50 18010900 11 Логвинська 0 0 7,27 7,27
81 СІРЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 1215,05 1215,05 0 1215,05
82 СТОНОГА ЯНА ВІКТОРІВНА 50 18010700 11 Логвинська 109,61 109,61 0 109,61
83 БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 7,51 7,51 0 7,51
84 БОЙКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18050400 11 Логвинська 5444,27 5444,27 0 5444,27
85 СМИКОВСЬКА ВІКТОРІЯ БРОНІСЛАВІВНА 50 18050400 30 Володарська 2400 2400 0 2400
86 МАНЕЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18050400 19 Рудосільська 5424,9 1669,2 0 5424,9
87 КРАВЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010300 16 Рачківська 14153,58 14153,58 0 14153,58
88 КОЗУБ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 11 Логвинська 4799,98 4799,98 0 4799,98
89 БОРТНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18050400 19 Рудосільська 48330,42 48330,42 0 48330,42
90 МАЙБОРОДА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 33723,01 33723,01 0 33723,01
91 ЗУБ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 50 18010700 18 Рубченківська 0 0 1,4 1,4
92 СКИБА ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 50 18010200 14 Ожегівська 927,93 927,93 0 927,93
93 КОЦЮБА ЄЛИЗАВЕТА КОСТЯНТИНІВНА 50 18010900 15 Пархомівська 21561,97 20420,49 0 21561,97

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних