Перелік платників Володарської селищної територіальної громади, у яких наявний податковий борг станом на 21.10.2021

Код платника СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА Код бюджету Шифр бюджетної класифікаціїї Назви територіальних громад (населених пунктів), території яких входять до складу ліквідованого району Недоїмка Недоїмка по осн. платежу Залишок несплаченої пенi (гр.13) Загальна заборгованiсть СТАН ПЛАТНИКА
1   ЧИЖИК ГАЛИНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 6 1694,83 1694,83 0 1694,83 16
2   ЧУМАК СЕРГІЙ АНТОНОВИЧ 50 18010700 17 711,22 711,22 0 711,22 16
3   ОХОЧИЙ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 50 18010300 16 2214,49 2214,49 0 2214,49 16
4   КУЗОВІК СЕРГІЙ ДАНИЛОВИЧ 50 18010900 18 3966,84 3966,84 0 3966,84 12
5   ОСТАПЧУК ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ 50 18010200 30 361,24 361,24 0 361,24 16
6   СТЕПАНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18050400 30 835,11 835,11 0 835,11 0
7   ХОМЛЮК ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ 50 18010700 16 61,66 61,66 0 61,66 0
8   ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 8 2939,22 2939,22 0 2939,22 0
9   КУРИЛО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 7 375,71 375,71 0 375,71 16
10   КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 50 18010700 7 39,94 0 0 39,94 12
11   ЖУКОВСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ 50 18010900 11 47,09 47,09 0 47,09 0
12   ІЩЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18010200 30 971,77 971,77 0 971,77 16
13   МОШКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 50 18050400 13 924,8 924,8 0 924,8 0
14   СНІТКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 50 18010300 30 0,09 0,09 0 0,09 11
15   ВІЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ 50 18010700 9 61,7 61,7 0 61,7 11
16   МУСІЄНКО МАЙЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 30 255,4 255,4 0 255,4 0
17   ГАПИЧ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ 50 18010900 7 3250 3250 0 3250 0
18   МАРЧУК ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ 50 18010700 7 129,96 129,96 0 129,96 16
19   ГАЙДАЙЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18050400 30 1154,92 1154,92 0 1154,92 0
20   АФАНАСЬЄВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 50 18010200 15 6,69 6,69 0 6,69 16
21   СЕРПУТЬКО НІЛА ІВАНІВНА 50 18010700 12 112,07 112,07 0 112,07 16
22   КОВАЛИК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 14 126,43 126,43 0 126,43 16
23   ЩЕРБАТЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА 50 18010200 15 1305,09 1305,09 0 1305,09 11
24   СМІЛЯНЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 50 18010900 15 7,92 7,92 0 7,92 0
25   ЛЯХОЦЬКИЙ ВІКТОР БОЛЕСЛАВОВИЧ 50 18010700 5 27,15 27,15 0 27,15 11
26   АНДРУЩЕНКО МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ 50 18010700 3 121,81 121,81 0 121,81 16
27   ЧИЖИК ІГОР ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 18 160,28 160,28 0 160,28 0
28   РІЗНИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 50 18010700 19 90,18 90,18 0 90,18 11
29   КУЦЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 50 18010700 12 6,44 6,44 0 6,44 0
30   КУЦЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 50 18050400 12 600 600 0 600 0
31   ПАНАСЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18010700 6 6842,9 6842,9 1619,13 8462,03 16
32   ПАНАСЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18010900 6 5309,45 5309,45 2075,92 7385,37 16
33   ГАВУРА ВАЛЕНТИНА ФРІДРІХІВНА 50 18010700 19 120,42 120,42 0 120,42 37
34   СМОЛЯКОВ ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ 50 18010300 30 1362,45 1362,45 0 1362,45 0
35   ШАКЕР ФАРХАН АЛІ 50 18010200 30 897,99 897,99 0 897,99 0
36   ШАКЕР ФАРХАН АЛІ 50 18010300 30 11559,92 11559,92 0 11559,92 0
37   КЛИЧУК НЕЛЯ ЛЕОНІДІВНА 50 18010700 8 1 1 0 1 0
38   МАСЛО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 50 18010700 15 136,53 136,53 0 136,53 16
39   КОСАР ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА 50 18050400 19 224,54 224,54 0 224,54 0
40   МАКСИМЧУК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 50 18010700 19 110,21 110,21 0 110,21 16
41   ФЕДЧЕНКО ЛЕОНІД СТЕПАНОВИЧ 50 18010700 16 49,28 49,28 0 49,28 0
42   КЛИМЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 50 18010700 13 199,86 199,86 0 199,86 0
43   НАРМАНІЯ РОМАН ГАБОВИЧ 50 18010700 18 60,2 60,2 0 60,2 0
44   ЄФІМЧЕНКО ЛЮБОВ АРСЕНІВНА 50 18010700 9 122,07 122,07 0 122,07 11
45   ДАЦЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА 50 18010700 18 97,68 97,68 0 97,68 11
46   ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 50 18010700 13 62,68 62,68 0 62,68 0
47   ЯНКІВСЬКА КЛАВДІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 2 171,81 171,81 0 171,81 16
48   ФЕДОРОВ МИКОЛА АДАМОВИЧ 50 18010700 11 59,59 59,59 0 59,59 16
49   САМОРАЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 50 18010700 6 151,38 151,38 0 151,38 16
50   ЗАБОЛОТНЯ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 50 18010700 11 78,54 78,54 0 78,54 12
51   КОНОВАЛОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 50 18010700 2 88,92 88,92 0 88,92 11
52   БЛОЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 19 68,5 68,5 0 68,5 0
53   СТРИЖАВЧУК ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18050400 11 2400 2400 0 2400 0
54   МЕЛЬНИЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 50 18050400 30 600 600 0 600 11
55   РЕКУНОВ ІЛЬЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 11 12,7 12,7 0 12,7 0
56   ФЕДОРЧУК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА 50 18050400 19 148,77 148,77 0 148,77 0
57   ВАКУЛЕНКО ОЛЬГА БОРИСІВНА 50 18010700 10 29 29 0 29 16
58   ШИНКАРУК МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010700 4 75,04 75,04 0,03 75,07 0
59   МОРГУН ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 50 18010700 16 82,73 82,73 0 82,73 16
60   БОГАТИР МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010300 21 17675,43 17675,43 0 17675,43 0
61   МАКОВЕЦЬКИЙ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 10 112,01 112,01 0 112,01 16
62   СЕРВАТОВСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 11 39,11 39,11 0 39,11 16
63   ЛЕЩЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА 50 18010700 2 105,59 105,59 0 105,59 16
64   ШИНКАРУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 50 18010700 23 109,31 109,31 0 109,31 0
65   ЗІБОРОВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА 50 18010700 9 194,87 194,87 0 194,87 11
66   КОВАЛИК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 21 112,29 112,29 0 112,29 16
67   ДМІТРІЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010900 6 3640,75 3640,75 0 3640,75 11
68   ОРЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 50 18010700 5 49,28 49,28 0 49,28 16
69   АНТОНЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 9 72,4 72,4 0 72,4 12
70   МІЩЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 50 18010700 11 72,26 72,26 0 72,26 11
71   ХАРІН ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 19 181,73 181,73 0 181,73 16
72   ТРОФІМОВА ПАВЛІНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 2 196 196 0 196 16
73   КУЦЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010200 30 708,45 708,45 0 708,45 11
74   ЧУБІНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 15 297,03 244,03 21,42 318,45 16
75   БАРАНІВСЬКА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 19 49,51 49,51 0 49,51 0
76   МУСІЄНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА 50 18050400 30 1200 1200 0 1200 11
77   ШУЛЬГАН ІРИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 11 99,92 99,92 0 99,92 0
78   ВІННИК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18010700 19 198,18 198,18 0 198,18 11
79   КАРБОВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 50 18010700 11 88 88 0 88 16
80   КРУПА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 50 18010700 16 118,14 118,14 0 118,14 0
81   ТИМЧЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 50 18010700 18 114,38 114,38 0 114,38 12
82   ТЕРЕНДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 15 267,48 198,94 0 267,48 16
83   БАЛЯС ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 4 106,86 106,86 0 106,86 16
84   БАЛІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18050400 30 70,59 0 0 70,59 11
85   ЯКИМЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 50 18010200 30 8,5 8,5 0 8,5 16
86   АНТОНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 9 72,4 72,4 0 72,4 16
87   ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ 50 18010700 2 12,55 12,55 0 12,55 16
88   КАДЕТ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 50 18010700 13 30,91 30,91 0 30,91 12
89   ВЕРОВЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА 50 18010700 19 156,02 156,02 0 156,02 0
90   ДИШЛЕВИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 15 432,45 432,45 0 432,45 0
91   ЗІНЬКЕВИЧ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010300 30 623,44 623,44 0 623,44 0
92   САХНО СВІТЛАНА БОРИСІВНА 50 18010700 18 147,14 147,14 0 147,14 11
93   ЛАБАГА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18050400 30 1199,05 1199,05 0 1199,05 0
94   КОРЖ В.Д. 50 18010200 11 2304,82 2304,82 0 2304,82 37
95   НЕЧИПОРЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ 50 18050400 30 9876,2 6297,96 84,74 9960,94 0
96   ПОЛІЩУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ 50 18010700 7 125,09 125,09 0 125,09 0
97   ЛЕВКОВІЦЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 50 18010700 9 74,25 74,25 0 74,25 12
98   КРАВЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 7 156,28 156,28 0 156,28 16
99   ДАВИДЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 10 39,71 39,71 0 39,71 16
100   ПАВЛЮЧЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 9 312,32 312,32 0 312,32 11
101   СТАРЧЕНКО НІНА ДМИТРІВНА 50 18010700 2 115,36 115,36 0 115,36 16
102   РОЖКОВСЬКИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 7 159,88 159,88 0 159,88 12
103   ПІГУЛЕВСЬКИЙ О.Г. 50 18010700 5 94,28 94,28 0 94,28 37
104   РЕКУНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 11 59,27 59,27 0 59,27 0
105   КУЗЬМА ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 50 18010300 7 207472,14 207472,14 0 207472,14 0
106   ПОСТІЖЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 6 0 0 531,27 531,27 0
107   ШКУРЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 50 18010700 6 874,92 874,92 0 874,92 12
108   МАРІНІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 19 450 450 0 450 0
109   СОБОЛЄВА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА 50 18010200 11 10904,43 10904,43 0 10904,43 11
110   НЕЧИПОРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 11 1172,44 1172,44 0 1172,44 12
111   ЗІНЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18050400 30 1199,67 1199,67 0 1199,67 0
112   ОТОТЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 18 128,85 128,85 0 128,85 16
113   МОРОЗОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 10 51,79 51,79 0 51,79 0
114   КОЛИБЕЛЬНІКОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18010700 15 159,12 159,12 0 159,12 11
115   БАЛАН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 9 867,56 867,56 0 867,56 0
116   КУЗЬМЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА 50 18010700 6 124,53 124,53 0 124,53 16
117   МАЛА ІННА ВІКТОРІВНА 50 18050400 30 255,4 255,4 0 255,4 11
118   ТАГІЗАДА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 7 0,1 0,1 0 0,1 0
119   ЮНАК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 14 197,57 197,57 0 197,57 11
120   КІЛІВНИК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 18 61,8 61,8 0 61,8 16
121   ЛЕВИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ 50 18010700 5 179,98 179,98 0 179,98 11
122   ПЕТРЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 2 5,33 5,33 0 5,33 12
123   ДАВІТЯН СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА 50 18010700 4 48,38 48,38 0 48,38 16
124   ШКУРЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 18 59,31 59,31 0 59,31 0
125   ІВАНЬКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 11 151,02 151,02 0 151,02 16
126   ГАЛЬЧЕНКО ІРИНА ДМИТРІВНА 50 18010700 5 51,98 51,98 0 51,98 0
127   БУЛИГІНА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА 50 18010700 18 161,35 161,35 0 161,35 16
128   КОВАЛЬЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010900 21 4464,31 4457,98 0 4464,31 11
129   ЗАХАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 16 70,3 70,3 0 70,3 0
130   МАЙДАЧЕНКО ДАНИЛО СЕРГІЙОВИЧ 50 18050400 13 519,71 519,71 0 519,71 0
131   СЕЛЕЗЕНЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 5 641,76 641,76 0 641,76 0
132   БАЧИНСЬКА НАДІЯ ПЕТРІВНА 50 18010700 5 57,38 57,38 0 57,38 16
133   МЕРЕЖЕНЮК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010300 30 6688,95 6688,95 0 6688,95 16
134   СОКОТУН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 11 65,66 65,66 0 65,66 11
135   МАЗУР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ 50 18010700 17 113,22 113,22 0 113,22 0
136   МАСЛІЙ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ 50 18010700 19 96,88 96,88 0 96,88 0
137   ГУЛЬЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 21 50,94 50,94 0 50,94 16
138   КАБЛУЧЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 5 9,9 9,9 0 9,9 16
139   БАЙБАРЗА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 50 18050400 30 51 51 0 51 0
140   ДАНИЛОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 14 42,37 42,37 0 42,37 16
141   КОЛЬВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 11 112,87 112,87 0 112,87 0
142   ЗАБІЯКІН КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ 50 18010900 15 10063,42 10063,42 0 10063,42 11
143   ТАНЦЮРА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 6 789,93 789,93 0 789,93 11
144   ДІДУХ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 5 15,91 15,91 0 15,91 12
145   ПАЛАМАРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 5 18 18 0 18 16
146   СЛІПЧУК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 50 18010700 19 264,77 264,77 0 264,77 16
147   НАГОРНИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 6 87,82 87,82 0 87,82 0
148   КРОПИВЛЯНСЬКА АННА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 4 117,65 117,65 0 117,65 0
149   МАРІНЕВИЧ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА 50 18010700 21 25,95 25,95 0 25,95 16
150   ЯЦЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 50 18010700 15 74,01 74,01 0 74,01 16
151   ДИННІК АЛЛА ОЛЕГІВНА 50 18010700 2 74,79 74,79 0 74,79 11
152   ПЕТРІЙЧУК ІРИНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 9 122,67 122,67 0 122,67 12
153   МЕДВІДЬ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 50 18010700 9 85,7 85,7 0 85,7 16
154   СІЯНИЦЯ ЄЛІЗАР ПИЛИПОВИЧ 50 18010700 6 864,84 864,84 0 864,84 0
155   КОПИЦЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 6 7781,56 7781,56 472,04 8253,6 0
156   КУЧМАЙ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 50 18010700 11 142,79 142,79 0 142,79 0
157   МАЗУР В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 11 75,94 75,94 0 75,94 11
158   ТАНАСЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 50 18010700 15 87,94 87,94 0 87,94 16
159   БОГАТИРЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА 50 18010900 6 16030,21 15630,21 95,35 16125,56 16
160   МИКИТЮК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 18 32,54 32,54 0 32,54 0
161   НЕЧИПОРЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 11 82,17 82,17 0 82,17 0
162   СЕВРУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18050400 3 697,8 697,8 0 697,8 0
163   МИХАЙЛЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 50 18010700 11 13,74 0 0 13,74 12
164   МОХОНЬКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 5 179,2 179,2 0 179,2 3
165   МИРОШНИК ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА 50 18010700 10 1547,8 1547,8 0 1547,8 0
166   СТУПНІЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 6 711,5 711,5 0 711,5 12
167   МАРЦЕНЮК ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА 50 18010700 16 70,08 70,08 0 70,08 0
168   ФЕДОРЧУК ВЕНІАМІН ВЕНІАМІНОВИЧ 50 18010700 13 259,97 259,97 0 259,97 16
169   ЯЩУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 7 149,5 149,5 0 149,5 12
170   СНІТКОВ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ 50 18050400 11 300 300 0 300 0
171   КРИВОШЕЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 19 185,52 185,52 0 185,52 16
172   МОЗГОВИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 5 28,53 28,53 0 28,53 16
173   ПОЛІЩУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 18 185,43 185,43 0 185,43 16
174   ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 50 18010700 21 83,02 83,02 0 83,02 0
175   СІЯНИЦЯ ДМИТРО ПИЛИПОВИЧ 50 18010700 6 855,08 855,08 0 855,08 11
176   ЛЮБОМСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 11 305,6 305,6 0 305,6 16
177   САУЛЯК ГАННА ВІКТОРІВНА 50 18010700 3 156,25 156,25 0 156,25 0
178   ПАВЛЮК ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010700 17 134,54 134,54 0 134,54 0
179   ГУРСЬКА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА 50 18010700 17 137,44 137,44 0 137,44 16
180   КРИВОШЛИК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 50 18010700 10 309,56 309,56 0 309,56 0
181   ПРИЙМАК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18050400 10 13239,94 8471,44 0 13239,94 11
182   ЗУБЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 10 4,64 4,64 0 4,64 0
183   СІРАШОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 11 151,45 151,45 0 151,45 0
184   СІРАШОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18050400 30 227 227 0 227 0
185   ПЕТРІЙЧУК ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 9 85,4 85,4 0 85,4 11
186   МЕЛЬНИЧЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 15 0,27 0,27 0 0,27 0
187   ПОПОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 3 91,64 91,64 0 91,64 16
188   АПОСТОЛЮК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА 50 18010700 10 309,56 309,56 0 309,56 0
189   ХОМЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА 50 18010700 14 135,23 135,23 0 135,23 11
190   ДОЛГОВ РОМАН АРСЕНОВИЧ 50 18010700 15 432,7 374,64 4,44 437,14 0
191   КРИВОШЕЯ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 19 293,03 293,03 0 293,03 16
192   БІЛУН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 30 11500 11500 0 11500 0
193   ГАВРИЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 2 340,36 340,36 0 340,36 0
194   КОСАР ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18050400 19 226,06 226,06 0 226,06 0
195   САВКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 4 89,3 89,3 0 89,3 11
196   БОНДАРЕНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА 50 18010900 3 26958,73 26958,73 0 26958,73 16
197   СТЕПАНЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 16 91,87 91,87 0 91,87 16
198   МОСКАЛЕНКО ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 50 18010700 12 124,01 124,01 0 124,01 11
199   ГОНЧАР КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 11 66,27 66,27 0 66,27 16
200   БЕЗЗУБКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 50 18010700 10 309,56 309,56 0 309,56 0
201   ЛУК'ЯНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 50 18010300 21 9845,09 9845,09 0 9845,09 0
202   МАКОВІЙЧУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА 50 18010700 10 116,68 116,68 0 116,68 0
203   ВЛАСЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18050400 30 3025,57 0 6517,25 9542,82 11
204   ЯКОВЕНКО ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 50 18010700 7 102,37 102,37 0 102,37 11
205   БАКТИАЯ ІРИНА ІГОРІВНА 50 18010900 11 0 0 7,27 7,27 0
206   СИЛЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 10 619,12 619,12 0 619,12 16
207   СТОНОГА ЯНА ВІКТОРІВНА 50 18010700 11 110,67 110,67 0 110,67 11
208   БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ 50 18010200 30 7,51 7,51 0 7,51 12
209   ІВАНЬКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 50 18010700 11 42,96 42,96 0 42,96 0
210   БОЧАРОВ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 50 18010700 2 169,71 169,71 0 169,71 0
211   БАБЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 50 18010700 21 22,49 22,49 0 22,49 11
212   НІКОЛАЙКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 50 18010700 10 349,64 349,64 0 349,64 12
213   ІВАНЮК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 21 51,67 51,67 0 51,67 0
214   СМИКОВСЬКА ВІКТОРІЯ БРОНІСЛАВІВНА 50 18050400 30 2400 2400 0 2400 0
215   МАНЕЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 19 133,84 133,84 0 133,84 11
216   МАНЕЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18050400 19 5424,9 1669,2 0 5424,9 11
217   НОСУЛЯ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010900 13 3136,66 3136,66 0 3136,66 0
218   КРАВЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010300 16 14153,58 14153,58 0 14153,58 0
219   ТОЛМАЧОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 11 181 181 0 181 11
220   КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 5 28,6 28,6 0 28,6 11
221   КОЗУБ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 11 7199,98 7199,98 0 7199,98 0
222   ЗІНИЧ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 19 192,97 192,97 0 192,97 0
223   БОРТНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18050400 19 57267,92 57267,92 0 57267,92 11
224   МАЙБОРОДА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 30 13923,01 13923,01 0 13923,01 0
225   НИЖНИК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 50 18050400 30 227 227 0 227 11
226   МАРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 3 254,08 254,08 0 254,08 0
227   КРАВЧЕНКО МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ 50 18010700 19 149,91 149,91 0 149,91 0
228   ХАЛІМОН СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА 50 18010700 10 38,9 38,9 0 38,9 11
229   ЮЩЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА 50 18010700 17 5,77 5,77 0 5,77 11
230   АНДРУСЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 50 18050400 8 1199,2 1199,2 0 1199,2 0
231   КОЦЮБА ЄЛИЗАВЕТА КОСТЯНТИНІВНА 50 18010900 15 21561,97 20420,49 0 21561,97 11
232   ДМИТРУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 11 135,97 135,97 0 135,97 11
