Перелік платників Володарської селищної об’єднаної територіальної громади(фізичні особи –підприємці, самозайняті особи, фізичні особи), у яких наявний податковий борг станом на 01.06.2021

СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА Код бюджету Шифр бюджетної класифікаціїї Стаття Назви територіальних громад (населених пунктів), території яких входять до складу ліквідованого району Недоїмка Недоїмка по осн. платежу Залишок несплаченої пенi (гр.13) Загальна заборгованiсть
1 ПОЛІЩУК ВІКТОР ЛАРІОНОВИЧ 50 18010900 0 Володарська 2898,92 2898,92 0 2898,92
2 БАГАТЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18010900 0 Володарська 154,55 154,55 0 154,55
3 ГІЛЬОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 50 18010900 0 Володарська 43143,35 43143,35 2334,62 45477,97
4 СЕНЬ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ 50 18010700 0 Володарська 0 0 6,91 6,91
5 ШУМОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010900 0 Володарська 28036,91 28036,91 0 28036,91
6 ВЛАСЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 0 Володарська 2,86 2,86 0 2,86
7 ЛАБАГА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 0 Володарська 0 0 10,49 10,49
8 ШЕВЧУК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 50 18010700 0 Володарська 2263,7 2263,7 0 2263,7
9 ВЕРОВЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 50 18010900 0 Володарська 17,95 17,95 0 17,95
10 ТОКАР СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 0 Володарська 42,12 0 0 42,12
11 СОКОТЕНЮК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 50 18010900 0 Володарська 38613,83 34328,08 1711,35 40325,18
12 ВЛАСЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18010900 0 Володарська 187857,5 185752,1 2171,34 190028,9
13 ЯРОШКО ОКСАНА ІВАНІВНА 50 18010900 2 Березнянська 507,9 507,9 0 507,9
14 БОНДАРЕНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА 50 18010900 3 Біліївська 26958,73 26958,73 0 26958,73
15 ШИНКАРУК МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010700 4 Гайворонська 0 0 0,03 0,03
16 САВКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 4 Гайворонська 89,11 0 0 89,11
17 КАПЛУН ТЕТЯНА БОРИСІВНА 50 18010300 5 Городище-Пустоварівська 2537,04 2537,04 0 2537,04
18 ШКЛЯРУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 5 Городище-Пустоварівська 3554 3554 0 3554
19 ПАНАСЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18010700 6 Завадівська 10020,32 10020,32 0 10020,32
20 ПАНАСЮК ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18010900 6 Завадівська 12309,45 12309,45 0 12309,45
21 ДМІТРІЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010900 6 Завадівська 3640,75 3640,75 0 3640,75
22 ПОСТІЖЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 6 Завадівська 3759,27 3759,27 8,91 3768,18
23 КОПИЦЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 6 Завадівська 7781,56 7781,56 0 7781,56
24 КОПИЦЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18050400 6 Завадівська 6430,6 6430,6 0 6430,6
25 БОГАТИРЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА 50 18010900 6 Завадівська 16030,21 15630,21 95,35 16125,56
26 ХОМЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 50 18010900 6 Завадівська 265,67 265,67 0 265,67
27 КУРИЛО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 7 Зрайківська 366,76 0 0 366,76
28 КОСТЯНА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА 50 18010700 7 Зрайківська 62,04 0 0 62,04
29 ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 8 Капустинська 2022,15 2022,15 0 2022,15
30 СНІТКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 50 18010300 9 Косівська 396,88 396,88 0 396,88
31 КОЗАЧУК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 50 18010700 9 Косівська 0 0 10,15 10,15
32 ПРИЙМАК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18050400 10 Лобачівська 13239,94 8471,44 0 13239,94
33 АПОСТОЛЮК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА 50 18010700 10 Лобачівська 1113,52 1113,52 0 1113,52
34 ЖУКОВСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ 50 18010900 11 Логвинська 7359,81 7359,81 0 7359,81
35 ІВАНЬКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 11 Логвинська 53,63 53,63 0 53,63
36 НЕВИШНИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18010700 11 Логвинська 56,51 56,51 0 56,51
37 СОБОЛЄВА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА 50 18010200 11 Логвинська 10904,43 10904,43 0 10904,43
38 МИХАЙЛЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 50 18010700 11 Логвинська 13,74 0 0 13,74
39 БАКТИАЯ ІРИНА ІГОРІВНА 50 18010900 11 Логвинська 0 0 7,27 7,27
40 СТОНОГА ЯНА ВІКТОРІВНА 50 18010700 11 Логвинська 109,61 109,61 0 109,61
41 БОЙКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18050400 11 Логвинська 5444,27 5444,27 0 5444,27
42 КОЗУБ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 11 Логвинська 4799,98 4799,98 0 4799,98
43 КУЦЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 50 18050400 12 Мармуліївська 600 600 0 600
44 БУРГЕЛА ВІКТОР ДМИТРОВИЧ 50 18010300 13 Матвіїська 338,99 338,99 0 338,99
45 ФЕДОРЧУК ВЕНІАМІН ВЕНІАМІНОВИЧ 50 18010700 13 Матвіїська 259,97 0 0 259,97
46 ВАЛЕНКЕВИЧ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010300 13 Матвіїська 2824,08 2824,08 0 2824,08
47 ВАЛЕНКЕВИЧ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 13 Матвіїська 0 0 0,74 0,74
48 ВОЛЬВАЧ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 50 18010300 14 Ожегівська 5132,4 5132,4 0 5132,4
49 СКИБА ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 50 18010200 14 Ожегівська 927,93 927,93 0 927,93
50 ШЕВЧУК ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА 50 18010900 15 Пархомівська 162,45 162,45 0 162,45
51 АФАНАСЬЄВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 50 18010200 15 Пархомівська 6,69 6,69 0 6,69
52 ЩЕРБАТЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА 50 18010200 15 Пархомівська 1305,09 1305,09 0 1305,09
53 СМІЛЯНЕЦЬ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 50 18010900 15 Пархомівська 0 0 84,12 84,12
54 ЧУБІНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 15 Пархомівська 53 0 21,42 74,42
55 ТЕРЕНДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 15 Пархомівська 68,54 0 0 68,54
56 ЗАБІЯКІН КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ 50 18010900 15 Пархомівська 10063,42 10063,42 0 10063,42
57 ДІВЄЄВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 50 18010700 15 Пархомівська 19,1 0 0 19,1
58 ДОЛГОВ РОМАН АРСЕНОВИЧ 50 18010700 15 Пархомівська 432,7 374,64 0 432,7
59 ЗБРОНЖКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 15 Пархомівська 14,37 0 0 14,37
60 КОЦЮБА ЄЛИЗАВЕТА КОСТЯНТИНІВНА 50 18010900 15 Пархомівська 21561,97 20420,49 0 21561,97
61 КРАВЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010300 16 Рачківська 14153,58 14153,58 0 14153,58
62 ПАВЛЮК ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010200 17 Рогізнянська 51,85 51,85 0 51,85
63 КУЗОВІК СЕРГІЙ ДАНИЛОВИЧ 50 18010900 18 Рубченківська 3966,84 3966,84 0 3966,84
64 ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010900 18 Рубченківська 5962,28 5955,17 680,66 6642,94
65 УЧКУР СВІТЛАНА МАРКІВНА 50 18010300 18 Рубченківська 1534,43 1534,43 0 1534,43
66 БЛОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 50 18010300 18 Рубченківська 7671,75 7671,75 0 7671,75
67 ШИНКАРУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 50 18010900 18 Рубченківська 26910,6 26910,6 0 26910,6
68 ЧИЖИК ГАЛИНА ІГОРІВНА 50 18050400 18 Рубченківська 67,52 67,52 0 67,52
69 ЗУБ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 50 18010700 18 Рубченківська 0 0 1,4 1,4
70 БЛОЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 19 Рудосільська 68,5 68,5 0 68,5
71 БЛОЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 19 Рудосільська 2164,42 2164,42 0 2164,42
72 МАНЕЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18050400 19 Рудосільська 5424,9 1669,2 0 5424,9
73 БОРТНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18050400 19 Рудосільська 48330,42 48330,42 0 48330,42
74 МЕРЕЖЕНЮК НАДІЯ ПЕТРІВНА 50 18010700 21 Тарганська 87,69 0 0 87,69
75 КОВАЛЬЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010900 21 Тарганська 4464,31 4457,98 0 4464,31
76 ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 50 18050400 21 Тарганська 1200 1200 0 1200
77 ЛУК'ЯНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 50 18010300 21 Тарганська 28468,21 28468,21 0 28468,21
78 КОСТІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ТРОХИМОВИЧ 50 18010900 26 Володарська 1322,61 1322,61 0 1322,61
79 ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 85 11010500 26 Володарська 846 846 0 846
80 ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 30 11011000 26 Володарська 8,68 0 0 8,68
81 ЗУБ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 30 11011001 26 Володарська 30 30 0 30
82 КЕБА БОРИС ІВАНОВИЧ 50 18010900 26 Володарська 1235,41 1235,41 0 1235,41
83 ІВАНЬКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 30 21080900 26 Володарська 0 0 173,47 173,47
84 БЕВЗА ЗІНАЇДА ІВАНІВНА 85 19010100 26 Володарська 0,05 0,05 0 0,05
85 КОВШ ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 30 21080900 26 Володарська 5100 0 0 5100
86 ЯЩУК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 85 11010500 26 Володарська 102715,8 102715,8 2596,46 105312,3
87 ЯЩУК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 30 11011001 26 Володарська 9718,76 9718,76 0 9718,76
88 ВЛАСЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 85 11010500 26 Володарська 26598,9 9460,72 32245,55 58844,45
89 ФЕДОРЧУК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА 50 14040000 26 Володарська 113,24 113,24 0 113,24
90 ШИНКАРУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 85 11010500 26 Володарська 1841,77 1841,77 0 1841,77
91 ШИНКАРУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 30 14010100 26 Володарська 3621,17 47 1,39 3622,56
92 ШИНКАРУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 30 11011001 26 Володарська 193,08 192,9 0 193,08
93 ПОСТІЖЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 30 21081103 26 Володарська 0 0 5776,44 5776,44
94 МАТКІВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 14040000 26 Володарська 414,91 414,91 0 414,91
95 МОРОЗ ТАМІЛА ВОЛОДИМИРІВНА 50 14040000 26 Володарська 149,3 149,3 0 149,3
96 БРЕЗІЦЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 85 11010500 26 Володарська 432,1 432,1 0 432,1
97 БРЕЗІЦЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 30 11011001 26 Володарська 37,49 37,49 0 37,49
98 ШВИДУН ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 85 11010500 26 Володарська 35411,12 0 0 35411,12
99 ФЕДОРЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 14040000 26 Володарська 2228,06 0 0 2228,06
100 ФЕДОРЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 85 11010500 26 Володарська 3166,16 3166,16 0 3166,16
101 ФЕДОРЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 30 11011001 26 Володарська 19160,8 263,85 1502,49 20663,29
102 КАРНАУХ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 85 11010500 26 Володарська 402,43 402,43 0 402,43
103 КАРНАУХ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 30 21080900 26 Володарська 4389 0 0 4389
104 КАРНАУХ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 30 11011001 26 Володарська 33,54 33,54 0 33,54
105 ШВИДУН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 30 14010100 26 Володарська 2040 0 0 2040
106 ВЕРГЕЛЕС ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 30 14010100 26 Володарська 1700 1700 0 1700
107 ДЕРЕВ'ЯНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 50 14040000 26 Володарська 45,33 45,33 0 45,33
108 ОСТАПЧУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 85 11010500 26 Володарська 0 0 0,14 0,14
109 ОСТАПЧУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 30 11011001 26 Володарська 0,08 0 0,04 0,12
110 СТЕПАНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 1395,35 1395,35 0 1395,35
111 БЕСАРАБ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 164 164 0 164
112 ШАКЕР ФАРХАН АЛІ 50 18010200 30 Володарська 897,99 897,99 0 897,99
113 ШАКЕР ФАРХАН АЛІ 50 18010300 30 Володарська 11559,92 11559,92 0 11559,92
114 ПУЗІЙ ВІРА ПЕТРІВНА 50 18050400 30 Володарська 1184,42 1184,42 0 1184,42
115 ТКАЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 50 18050400 30 Володарська 479,5 479,5 0 479,5
116 БАЛІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 70,59 0 0 70,59
117 ГАНСЕЦЬКИЙ ВІКТОР РОМАНОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 5262,84 5262,84 0 5262,84
118 НЕЧИПОРЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 9876,2 6297,96 84,74 9960,94
119 МАЛИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 4627,71 4627,71 0 4627,71
120 ЗАДНІПРЯНЕЦЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 50 18050400 30 Володарська 600 600 0 600
121 БОНДАРЕНКО ОКСАНА ОЛЕГІВНА 50 18010200 30 Володарська 1505,65 1505,65 0 1505,65
122 ОНОПРІЄНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 50 18010200 30 Володарська 136,02 136,02 0 136,02
123 ВЕРОВЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 50 18010300 30 Володарська 1856,02 1856,02 0 1856,02
124 БАЙБАРЗА ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 6134,3 6134,3 0 6134,3
125 БАЙБАРЗА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 50 18050400 30 Володарська 51 51 0 51
126 ТИТАРЧУК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 3208,72 3208,72 0 3208,72
127 ПАВЛЮК ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 4915,98 4915,98 0 4915,98
128 ПОЛІВАНЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА 50 18050400 30 Володарська 600 600 0 600
129 ГОДИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 2342,12 2342,12 0 2342,12
130 ОГОРОДНІК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 30 30 0 30
131 ОСТАПЧУК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 40608,85 40608,85 0 40608,85
132 ІВАНЬКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18050400 30 Володарська 5 5 0 5
133 ВЛАСЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 3025,57 0 6517,25 9542,82
134 МАЙБОРОДА ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 18871,69 18871,69 0 18871,69
135 СІРЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 1215,05 1215,05 0 1215,05
136 БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ 50 18010200 30 Володарська 7,51 7,51 0 7,51
137 СМИКОВСЬКА ВІКТОРІЯ БРОНІСЛАВІВНА 50 18050400 30 Володарська 2400 2400 0 2400
138 МАЙБОРОДА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18050400 30 Володарська 33723,01 33723,01 0 33723,01

Код для вставки на сайт

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних